まなびステーションの特徴
集中して勉強できる
資格試験など静かな空間で勉強が捗る
駅近でアクセス抜群
店舗は駅から30秒の好立地
使いたい時にすぐ使える
利用開始までWebで完結
店舗一覧
お客さまからのクチコミ
ご利用料金
ビジター利用
時間 | 金額 |
1時間 | 330円 |
※参考)3時間 990円、5時間 1,650円
ビジター回数券
1日使い放題 | 金額 |
3回券 | 5,000円 |
5回券 | 7,500円 |
10回券 | 10,000円 |
※利用前日までの購入が必要です
月額会員利用
コース | 時間 | 基本料金 | 3ヶ月前払い | 6ヶ月前払い |
フルタイム | 全日6-23 | 12,100円/月 | 11,600円/月 | 11,100円/月 |
ナイト&ホリデイ | 月~金17-23 土日6-23 | 10,800円/月 | 10,300円/月 | 9,800円/月 |
ウィークデイ | 月~金6-23 | 8,800円/月 | 8,500円/月 | 8,200円/月 |
ホリデイ | 土日6-23 | 7,700円/月 | 7,400円/月 | 7,100円/月 |
モーニング | 月~金6-12 | 5,000円/月 | 4,800円/月 | 4,600円/月 |
デイタイム | 月~金9-17 | 5,500円/月 | 5,300円/月 | 5,100円/月 |
ナイト | 月~金17-23 | 6,600円/月 | 6,400円/月 | 6,200円/月 |
コース | 時間 | 基本料金 | 3ヶ月前払い | 6ヶ月前払い |
フルタイム | 全日6-23 | 13,800円/月 | 13,300円/月 | 12,800円/月 |
ナイト&ホリデイ | 月~金17-23 土日6-23 | 11,800円/月 | 11,300円/月 | 10,800円/月 |
ウィークデイ | 月~金6-23 | 9,300円/月 | 9,000円/月 | 8,700円/月 |
ホリデイ | 土日6-23 | 8,300円/月 | 8,000円/月 | 7,700円/月 |
モーニング | 月~金6-12 | 5,000円/月 | 4,800円/月 | 4,600円/月 |
デイタイム | 月~金9-17 | 6,000円/月 | 5,800円/月 | 5,600円/月 |
ナイト | 月~金17-23 | 7,100円/月 | 6,900円/月 | 6,700円/月 |
2時間無料体験 実施中
よくある質問
\LINEでカンタン予約/