まなびステーションの特徴
集中して勉強できる
資格試験など静かな空間で勉強がはかどる
駅近でアクセス抜群
店舗は駅から30秒の好立地
使いたい時にすぐ使える
ビジター・月額会員ともに即日利用可能です
店舗一覧
お客さまからのクチコミ
ご利用料金
ビジター利用
時間 | 金額 |
最初の1時間 | 330円 |
以降10分ごと | 50円 |
1日上限 | 1,650円 |
※参考)3時間 930円、5時間 1,530円、6時間以上 1,650円
月額会員利用
コース | 時間 | 基本料金 | 3ヶ月前払い | 6ヶ月前払い |
フルタイム | 全日6-23 | 12,100円/月 | 11,600円/月 | 11,100円/月 |
ナイト&ホリデイ | 平日17-23 土日祝6-23 | 10,800円/月 | 10,300円/月 | 9,800円/月 |
ウィークデイ | 平日6-23 | 8,800円/月 | 8,500円/月 | 8,200円/月 |
ホリデイ | 土日祝6-23 | 7,700円/月 | 7,400円/月 | 7,100円/月 |
モーニング | 平日6-12 | 5,000円/月 | 4,800円/月 | 4,600円/月 |
デイタイム | 平日9-17 | 5,500円/月 | 5,300円/月 | 5,100円/月 |
ナイト | 平日17-23 | 6,600円/月 | 6,400円/月 | 6,200円/月 |
コース | 時間 | 基本料金 | 3ヶ月前払い | 6ヶ月前払い |
フルタイム | 全日6-23 | 13,800円/月 | 13,300円/月 | 12,800円/月 |
ナイト&ホリデイ | 平日17-23 土日祝6-23 | 11,800円/月 | 11,300円/月 | 10,800円/月 |
ウィークデイ | 平日6-23 | 9,300円/月 | 9,000円/月 | 8,700円/月 |
ホリデイ | 土日祝6-23 | 8,300円/月 | 8,000円/月 | 7,700円/月 |
モーニング | 平日6-12 | 5,000円/月 | 4,800円/月 | 4,600円/月 |
デイタイム | 平日9-17 | 6,000円/月 | 5,800円/月 | 5,600円/月 |
ナイト | 平日17-23 | 7,100円/月 | 6,900円/月 | 6,700円/月 |
2時間無料体験 実施中
よくある質問
\LINEでカンタン30秒/